Зони росту волосся на руках та пахвах
| Зона епіляції | Тривалість (хвилин) |
Ціна | |
|---|---|---|---|
| жін. | чол. | ||
| Пахви | 25 | 390 грн | 460 грн |
| Руки до ліктя (жінки) | 45 | 670 грн | |
| Руки до ліктя (чоловіки) | 50 | 890 грн | |
| Руки, вся довжина (жінки) | 55 | 900 грн | |
| Руки, вся довжина (чоловіки) | 60 | 1200 грн | |
| Щітки рук | 20 | 210 грн | 450 грн |
| Плечі | 35 | 560 грн | 700 грн |
Зона бікіні
| Зона епіляції | Тривалість (хвилин) |
Ціна | |
|---|---|---|---|
| жін. | чол. | ||
| Неглибоке бікіні (по лінії трусиків) | 30 | 690 грн | 790 грн |
| Бікіні екстра (статеві губи+міжсіднична складка) | 30 | 620 грн | |
| Повне бікіні (пол.губи + міжсід.скл. + негл.бік) | 50 | 950 грн | |
| Зона лобка для жінок | 25 | 590 грн | 850 грн |
| Міжсіднична складка для жінок | 25 | 520 грн | 750 грн |
| Статеві губи | 25 | 500 грн | |
| Пахова облась (чоловіча) | 30 | 1200 грн | |
Зона росту волосся на ногах
| Зона епіляції | Тривалість (хвилин) |
Ціна | |
|---|---|---|---|
| жін. | чол. | ||
| Ноги (жіночі) | 75 | 1890 грн | |
| Ноги (чоловічі) | 100 | 2400 грн | |
| Гомілки (включаючи коліна) | 50 | 920 грн | 1500 грн |
| Коліна | 20 | 300 грн | 500 грн |
| Внутрішня частина стегон (зовнішня, задня, передня) | 40 | 600 грн | 800 грн |
| Стегна | 60 | 1100 грн | 1700 грн |
| Пальці стопи | 25 | 190 грн | 250 грн |
| Тильна сторона стопи | 25 | 240 грн | 350 грн |
| Сідниці | 40 | 810 грн | 950 грн |
Зони росту волосся на спині та животі
| Зона епіляції | Тривалість (хвилин) |
Ціна | |
|---|---|---|---|
| жін. | чол. | ||
| Біла лінія живота | 20 | 250 грн | 350 грн |
| Груди (жінки) | 50 | 680 грн | |
| Груди (чоловіки) | 60 | 790 грн | |
| Живіт | 40 | 600 грн | 1150 грн |
| Спина (жінки) | 80 | 1500 грн | |
| Спина (чоловіки) | 120 | 2100 грн | |
| Зона декольте | 30 | 230 грн | 350 грн |
| Крижова область | 25 | 390 грн | 500 грн |
| Поперек | 30 | 610 грн | 750 грн |
| Ареол молочних залоз | 20 | 240 грн | 350 грн |
Зона росту волосся на обличчі та шиї
| Зона епіляції | Тривалість (хвилин) |
Ціна | |
|---|---|---|---|
| жін. | чол. | ||
| Верхня губа | 20 | 220 грн | 320 грн |
| Підборіддя | 20 | 250 грн | 300 грн |
| Все обличчя | 50 | 800 грн | 1000 грн |
| Лінія чола | 20 | 250 грн | 300 грн |
| Міжбров'я | 20 | 250 грн | 300 грн |
| Скроні | 20 | 250 грн | 300 грн |
| Вуха | 20 | 250 грн | 300 грн |
| Шия (передня або задня поверхня) | 30 | 390 грн | 500 грн |
| Щоки | 25 | 280 грн | 350 грн |
| Щоки (включаючи скроні) | 35 | 390 грн | 450 грн |
| Ніс | 15 | 240 грн | 320 грн |




